| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 兰州 | 兰州小语种在线 | 428 | 607 | ↑ | 16.32 |
| 2 | 兰州 | 兰州雅思国际语言学校 | 1033 | 1349 | ↑ | 12.95 |
| 3 | 兰州 | 陇原职业技术学校 | 1039 | 1056 | ↑ | 12.78 |
| 4 | 兰州 | 兰州蒙妮坦美容美发学校 | 1100 | 1325 | ↑ | 11.77 |
| 5 | 兰州 | 学林学校 | 1394 | 1941 | ↑ | 10.8 |
| 6 | 兰州 | 兰州卡耐基学校 | 1652 | 3198 | ↑ | 10.54 |
| 7 | 兰州 | 兰州培训网 | 1957 | 1849 | ↓ | 10.45 |
| 8 | 兰州 | 甘肃支点职业培训学校 | 2020 | 1921 | ↓ | 10.43 |
| 9 | 兰州 | 兰州导航考研辅导学校 | 3374 | 1509 | ↓ | 10.05 |
| 10 | 兰州 | 兰州华艺模特培训学校 | 3810 | 4882 | ↑ | 10.04 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


